(资料图)
深华发A再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为26.16%,累计换手率为27.02%。截至09:31,该股今日成交量861.86万股,成交金额1.21亿元,换手率4.76%。最新A股总市值达26.21亿元。
4月25日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.76亿元,同比增长2.38%,实现净利润643.24万元,同比增长8.91%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.07.06 | 10.04 | 5.49 | 4103.46 |
2023.07.05 | -5.31 | 11.80 | -1104.88 |
2023.07.04 | 10.03 | 4.98 | 2877.82 |
2023.07.03 | -0.86 | 7.60 | -564.62 |
2023.06.30 | 4.99 | 8.87 | 531.82 |
2023.06.29 | 3.47 | 10.28 | -518.58 |
2023.06.28 | -9.44 | 8.07 | 79.66 |
2023.06.27 | -1.67 | 10.75 | 374.90 |
2023.06.26 | 10.03 | 1.45 | 620.08 |
2023.06.21 | -2.25 | 0.91 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
标签: