【资料图】
CFi.CN讯:歌力思(股票代码:603808)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 4,343,456,333.17 | 4,508,117,262.86 | -3.65 | 3,576,511,155.51 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,750,682,678.10 | 2,831,488,201.88 | -2.85 | 2,209,228,517.49 |
营业收入 | 2,394,744,937.09 | 2,362,748,584.64 | 1.35 | 1,962,142,551.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,451,793.62 | 303,864,159.32 | -93.27 | 444,999,469.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,972,375.11 | 250,059,090.40 | -98.01 | 190,186,425.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,085,802.88 | 300,114,435.43 | 4.66 | 215,489,558.63 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.74 | 12.30 | 减少 11.56个百分点 | 21.74 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.87 | -93.59 | 1.34 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.87 | -93.59 | 1.34 |
标签: